BeancountAssets

  1. Date F Narration/Payee Position Price Cost Change Balance

  2. 2023-12-30 Bal Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 12605.91 CNY 12605.91 CNY

  3. 2023-12-29 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 票据.zip 12605.91 CNY

  4. 2023-12-29 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 转账记录.jpg 12605.91 CNY

  5. 2023-12-29 * 四叶草班班费支付杨楚菲妈妈购置元旦联欢会用的饺子和一次碗筷 -145.30 CNY
    12605.91 CNY

  6. 2023-12-29 Bal Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 12751.21 CNY 12751.21 CNY

  7. 2023-12-28 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 票据.zip 12751.21 CNY

  8. 2023-12-28 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 转账记录.jpg 12751.21 CNY

  9. 2023-12-28 * 四叶草班班费支付杨楚菲妈妈购置元旦奖品以及材料 -358.60 CNY
    12751.21 CNY

  10. 2023-12-26 Bal Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 13109.81 CNY 13109.81 CNY

  11. 2023-12-25 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 票据.zip 13109.81 CNY

  12. 2023-12-25 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 转账记录.jpg 13109.81 CNY

  13. 2023-12-25 * 四叶草班班费支付杨楚菲妈妈购置元旦礼包以及布置教室材料 -2825.58 CNY
    13109.81 CNY

  14. 2023-12-21 Bal Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 15935.39 CNY 15935.39 CNY

  15. 2023-12-20 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 票据.zip 15935.39 CNY

  16. 2023-12-20 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 转账记录.jpg 15935.39 CNY

  17. 2023-12-20 * 四叶草班班费支付杨楚菲妈妈购置因搬移时打烂的碗16个 -73.74 CNY
    15935.39 CNY

  18. 2023-12-20 Bal Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 16009.13 CNY 16009.13 CNY

  19. 2023-12-19 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 票据.zip 16009.13 CNY

  20. 2023-12-19 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 转账记录.jpg 16009.13 CNY

  21. 2023-12-19 * 四叶草班班费支付新华文轩语文练习册费用 -1212.60 CNY
    16009.13 CNY

  22. 2023-11-30 S Opening balance for 'Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈' (Summarization) 17221.73 CNY
    17221.73 CNY

  23. 2021-09-09 Open Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈

  24. 2021-09-09 Open Assets:Bank:CN:杨楚菲妈妈