BeancountAssets:Bank

  1. Date F Narration/Payee Position Price Cost Change Balance

  2. 2023-12-21 Bal Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 15935.39 CNY 15935.39 CNY

  3. 2023-12-20 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 票据.zip 15935.39 CNY

  4. 2023-12-20 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 转账记录.jpg 15935.39 CNY

  5. 2023-12-20 * 四叶草班班费支付杨楚菲妈妈购置因搬移时打烂的碗16个 -73.74 CNY
    15935.39 CNY

  6. 2023-12-20 Bal Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 16009.13 CNY 16009.13 CNY

  7. 2023-12-19 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 票据.zip 16009.13 CNY

  8. 2023-12-19 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 转账记录.jpg 16009.13 CNY

  9. 2023-12-19 * 四叶草班班费支付新华文轩语文练习册费用 -1212.60 CNY
    16009.13 CNY

  10. 2023-11-23 Bal Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 17221.73 CNY 17221.73 CNY

  11. 2023-11-22 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 票据.zip 17221.73 CNY

  12. 2023-11-22 Doc Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈 转账记录.jpg 17221.73 CNY

  13. 2023-11-22 * 四叶草班班费支付杨楚菲妈妈购置美术教具雪糕棍和羊角钉 -59.40 CNY
    17221.73 CNY

  14. 2023-10-31 S Opening balance for 'Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈' (Summarization) 17281.13 CNY
    17281.13 CNY

  15. 2021-09-09 Open Assets:Bank:CN:刘禹希妈妈

  16. 2021-09-09 Open Assets:Bank:CN:杨楚菲妈妈